いろどり発芽玄米 古代米ブレンド
うるち米の発芽玄米の他、赤米、黒米、緑米の古代米とも言われる玄米と、もち米の玄米を全て発芽させ、5穀全てを発芽玄米にし、更に半生の状態で袋詰めされた古代米ブレンド。古代米は特に抗酸化力が高くホリフェノールの一種である事で知られており、赤米のタンニン、黒米のアントシアニン、緑米のクロロフィルを含んでおり、且つ、減農薬・有機肥料を使用して栽培された契約栽培米。炊飯後の彩りがとても豊かで、もち品種を多く含んでいる事から、もっちり感が満載で赤飯風。特におにぎりやお弁当などにオススメです。
商品情報
規格 | 360g(120g入×3袋) |
JANコード | 4589895580140 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品参考価格(税込) | 648円 |
調理例 | 本品100%で炊飯。白米と混ぜて炊飯(30~50%)。その他炊飯する以外にもアレンジしてお召し上がり頂けます。 |
調理方法 | 発芽玄米100%で炊飯:発芽玄米1袋(120g)をお釜に投入後、お水を220~230g程度(お好みで調整ください)入れて直ぐにスイッチをONにして炊飯。 発芽玄米30% 精白米70%で合計3合炊飯:精白米2合を洗米後、発芽玄米1袋(120g)を入れ、お釜の水目盛3合よりも2~3mm程度下に調整して軽くかき混ぜた後スイッチをON。炊飯する以外のメニューやレシピは、楽しいアレンジレシピをご参照ください。 |
原材料 | うるち玄米、赤米、黒米、もち米、緑米(全て国内産) |
アレルギー28品目/コンタミネーション | なし |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分(100gあたり)
エネルギー | 炭水化物 | たんぱく質 | 食物繊維 | 脂質 | 食塩相当量 |
277Kcal | 59.3g | 4.2g | 3.5g | 2.6g | 0.0g |